114年度401捐款徵信
日期 繳款人 金額 摘要
1140115 許OO 120000 捐款-506班校友獎學金
1140320 何OO 20000 捐款-特教組相關業務費
1140428 師大附中資訊室 44515 捐款-創客教育之材料費、物品費、印刷費
1140508 Mr. OO 53322 捐款-高23-24班紀念鄭孟華老師及師母獎學金
1140522 李OO 11000 捐款-國際交流專用款
1140522 李OO 14000 捐款-國際交流專用款
1140609 財OO 10000 捐款-音樂班專用款
1140610 功OO 10000 捐款-音樂班樂團公演
1140627 譚OO 109000 捐款-校務發展基金 指定用途:辦理師生事務、競賽、獎勵、交流活動等相關費用
1140627 譚OO 207000 捐款-校務發展基金 指定用途:校長室國際交流相關費用
1140701 李平青 10000 捐款-楊慎修老師助學金
1140715 亞世廣告有限公司 20000 捐款-指定用途 吉他社活動專用
1140715 1593班全體同學 4545 捐款-指定捐款 修廁所或修教室
1140729 許OO 120000 捐款-506班校友獎學金
1140806 陳韋竹 20000 捐款-七六二班獎學金
1140901 陳OO 10000 捐款-論文研究、科展研究、發表基金
113年度401捐款徵信
| 日期 | 捐款 | 金額 | 摘要 |
| 1130124 | 許OO | 120,000 | 捐款-506班校友獎學金 |
| 1130130 | 陳OO | 50,000 | 捐款-陳盈宏同學紀念獎助學金 |
| 1130201 | 張OO | 3,000 | 捐款-1319數理資優班科展獎學金 |
| 1130202 | 林OO | 768 | 捐款-401校務基金 |
| 1130223 | 小磨坊國際貿易股份有限公司 | 20,000 | 捐款-故校友董光明獎助學金 |
| 1130304 | 何OO | 30,000 | 捐款-特教專用 |
| 1130304 | 張OO | 10,000 | 捐款-特教專用 |
| 1130314 | 陳OO | 50,000 | 捐款-美術班專用款 |
| 1130408 | Mr.OO | 45,936 | 捐款-高23-24班紀念鄭孟華老師及師母獎學金 |
| 1130417 | 日本宮城縣仙台第三高等學校 | 4,000 | 捐款-校務基金401專戶 |
| 1130420 | 李永嘉 | 10,000 | 捐款-國際交流5000 破紀錄獎金5000 |
| 1130424 | 余OO | 175,405 | 捐款-高三十三班獎學金 |
| 1130502 | 國OO | 13,500 | 捐款-孫玉華老師暨國文科老師獎助學金 |
| 1130624 | 譚OO | 200,000 | 捐款-辦理師生事務活動競賽獎勵交流等相關費用 |
| 1130702 | 李平青 | 10,000 | 捐款-楊慎修老師助學金 |
|
1130717 |
王OO |
20,000 |
捐款-校務發展基金 |
|
1130722 |
許OO |
120,000 |
捐款指定用途-506班校友獎學金 |
|
1131008 |
譚OO |
500,000 |
捐款-指定用途:校長室國際交流相關費用 |
|
1131009 |
國文科 |
13,500 |
捐款-孫玉華老師暨國文科獎學金 |
|
1131014 |
何OO |
20,000 |
捐款-指定捐款:特教專用 |
|
1131112 |
王OO |
50,000 |
捐款-校務發展基金 指定用途:一四一學行優良獎學金 |
|
1131127 |
張OO |
3,000 |
捐款-1319數理資優班科展獎學金 |
|
1131202 |
小磨坊國際貿易股份有限公司 |
35,000 |
捐款-校內獎學金 故校友董光明獎助學金 |
|
1131209 |
三弦電子股份有限公司 |
39,000 |
捐款-校內獎學金 -明秀優秀清寒獎助學金 |
|
1131212 |
李OO |
30,000 |
捐款-校務發展基金-特教專用 |
|
1131212 |
李OO |
30,000 |
捐款-校務發展基金 輔導室專用 |
|
1131224 |
陳芳惠 |
2,400 |
捐款--718班校友獎助學金 |
|
1131224 |
顏德琮 |
2,000 |
捐款--718班校友獎助學金 |
|
1131224 |
袁皙 |
718 |
捐款--718班校友獎助學金 |
|
1131224 |
吳孟修 |
718 |
捐款--718班校友獎助學金 |
|
1131225 |
想OO |
326,550 |
捐款-校務發展基金-指定用途「贊助 |
|
1131226 |
周衛華 |
500,000 |
捐款-512附中之子助學金 |
|
1131227 |
張OO |
30,000 |
捐款-管樂團 |
|
1131230 |
高雲鵬 |
3,000 |
捐款-校務發展基金-718班校友獎助學金 |
|
1131231 |
譚OO |
100,000 |
捐款-校務發展基金 指定用途:辦理師生事 |
|
1131231 |
譚OO |
500,000 |
捐款-校務發展基金 指定用途:校長室國際交流相關費用 |
|
1131231 |
陳OO |
30,000 |
捐款-校務發展基金 指定用途:陳盈宏獎學金 |
113年度401捐款徵信
| 日期 | 捐款 | 金額 | 摘要 |
| 1130124 | 許OO | 120,000 | 捐款-506班校友獎學金 |
| 1130130 | 陳OO | 50,000 | 捐款-陳盈宏同學紀念獎助學金 |
| 1130201 | 張OO | 3,000 | 捐款-1319數理資優班科展獎學金 |
| 1130202 | 林OO | 768 | 捐款-401校務基金 |
| 1130223 | 小磨坊國際貿易股份有限公司 | 20,000 | 捐款-故校友董光明獎助學金 |
| 1130304 | 何OO | 30,000 | 捐款-特教專用 |
| 1130304 | 張OO | 10,000 | 捐款-特教專用 |
| 1130314 | 陳OO | 50,000 | 捐款-美術班專用款 |
| 1130408 | Mr.OO | 45,936 | 捐款-高23-24班紀念鄭孟華老師及師母獎學金 |
| 1130417 | 日本宮城縣仙台第三高等學校 | 4,000 | 捐款-校務基金401專戶 |
| 1130420 | 李永嘉 | 10,000 | 捐款-國際交流5000 破紀錄獎金5000 |
| 1130424 | 余OO | 175,405 | 捐款-高三十三班獎學金 |
| 1130502 | 國OO | 13,500 | 捐款-孫玉華老師暨國文科老師獎助學金 |
| 1130624 | 譚OO | 200,000 | 捐款-辦理師生事務活動競賽獎勵交流等相關費用 |
| 1130702 | 李平青 | 10,000 | 捐款-楊慎修老師助學金 |
1130717 | 王OO | 20,000 | 捐款-校務發展基金 |
1130722 | 許OO | 120,000 | 捐款指定用途-506班校友獎學金 |
1131008 | 譚OO | 500,000 | 捐款-指定用途:校長室國際交流相關費用 |
1131009 | 國文科 | 13,500 | 捐款-孫玉華老師暨國文科獎學金 |
1131014 | 何OO | 20,000 | 捐款-指定捐款:特教專用 |
1131112 | 王OO | 50,000 | 捐款-校務發展基金 指定用途:一四一學行優良獎學金 |
1131127 | 張OO | 3,000 | 捐款-1319數理資優班科展獎學金 |
1131202 | 小磨坊國際貿易股份有限公司 | 35,000 | 捐款-校內獎學金 故校友董光明獎助學金 |
1131209 | 三弦電子股份有限公司 | 39,000 | 捐款-校內獎學金 -明秀優秀清寒獎助學金 |
1131212 | 李OO | 30,000 | 捐款-校務發展基金-特教專用 |
1131212 | 李OO | 30,000 | 捐款-校務發展基金 輔導室專用 |
1131224 | 陳芳惠 | 2,400 | 捐款--718班校友獎助學金 |
1131224 | 顏德琮 | 2,000 | 捐款--718班校友獎助學金 |
1131224 | 袁皙 | 718 | 捐款--718班校友獎助學金 |
1131224 | 吳孟修 | 718 | 捐款--718班校友獎助學金 |
1131225 | 想OO | 326,550 | 捐款-校務發展基金-指定用途「贊助 |
1131226 | 周衛華 | 500,000 | 捐款-512附中之子助學金 |
1131227 | 張OO | 30,000 | 捐款-管樂團 |
1131230 | 高雲鵬 | 3,000 | 捐款-校務發展基金-718班校友獎助學金 |
1131231 | 譚OO | 100,000 | 捐款-校務發展基金 指定用途:辦理師生事 |
1131231 | 譚OO | 500,000 | 捐款-校務發展基金 指定用途:校長室國際交流相關費用 |
1131231 | 陳OO | 30,000 | 捐款-校務發展基金 指定用途:陳盈宏獎學金 |
112年度401捐款徵信
| 日期 | 捐款 | 金額 | 摘要 |
| 1120109 | 陳OO | 10,000 | 捐款--資訊室相關比賽經費 |
| 1120111 | 鄭OO | 20,000 | 捐款--紀念蘇東坡與謝水秀獎學金 |
| 1120216 | 許OO | 120,000 | 捐款--506班校友獎學金 |
| 1120218 | 劉OO | 100,000 | 捐款--第一屆實驗班校友獎學金 |
| 1120221 | 姚OO | 10,000 | 捐款--提供資訊室相關比賽、科展研究改善讀書環境 |
| 1120301 | 楊正曦 | 1,500 | 捐款--校務基金401專戶 |
| 1120322 | 林OO | 20,000 | 捐款-師大附中微課程基金 |
| 1120322 | 劉OO | 96,000 | 捐款-師大附中微課程基金 |
| 1120322 | 呂OO | 18,000 | 捐款-師大附中微課程基金 |
| 1120322 | 蘇OO | 18,000 | 捐款--師大附中微課程基金 |
| 1120322 | 劉OO | 18,000 | 捐款--師大附中微課程基金 |
| 1120322 | 柯OO | 18,000 | 捐款--師大附中微課程基金 |
| 1120322 | 賈OO | 97,000 | 捐款--師大附中微課程基金 |
| 1120322 | 鄭OO | 10,000 | 捐款--師大附中微課程基金 |
| 1120322 | 鄭OO | 10,000 | 捐款--師大附中微課程基金 |
| 1120322 | 許OO | 15,000 | 捐款--師大附中微課程基金 |
| 1120322 | 卓OO | 10,000 | 捐款--師大附中微課程基金 |
| 1120322 | 李OO | 10,000 | 捐款--師大附中微課程基金 |
| 1120322 | 邱OO | 18,000 | 捐款--師大附中微課程基金 |
| 1120322 | 唐OO | 18,000 | 捐款--師大附中微課程基金 |
| 1120412 | 楊淑芳 | 10,000 | 捐款--排球比賽營養金、設備購置、代表隊服裝 |
| 1120421 | 高二三、二四班校友 | 13,866 | 捐款--高二三、二四班紀念鄭孟華老師獎學金 |
| 1120426 | 劉懿履 | 13,730 | 捐款--國際演講會「青少年領導課程」教材及大會門票 |
| 1120428 | 中嘉數位股份有限公司 | 70,210 | 捐款--高一彈性學習五校策略聯盟微課程講師鐘點費(含補充保費) |
| 1120530 | 周衛華 | 60,000 | 捐款--512附中之子助學金 |
| 1120531 | 歐OO | 5,000 | 捐款--糾察隊榮譽獎助學金 |
| 1120601 | 師大附中高106班 | 62,000 | 捐款--師大附中高106班校友獎學金 |
| 1120630 | 劉信昇 | 10,000 | 捐款--師大附中管樂隊 |
| 1120721 | 許OO | 120,000 | 捐款--506校友獎學金 |
| 1120721 | 李OO | 10,000 | 捐款--楊慎修老師紀念助學金 |
| 1120824 | 李永嘉 | 10,000 | 捐款--校務發展基金 |
| 1120915 | 賦智行雲科技股份有限公司 | 40,000 | 捐款--中小學人工智慧教育計畫-生活中的藝術與AI |
| 1120918 | 周衛華 | 600,000 | 捐款--512附中之子助學金 |
| 1120921 | 有熊氏文化出版有限公司 | 20,000 | 捐款--109D0013破紀錄獎金 |
| 1121122 | 王允中 | 30,000 | 捐款-一四一學行優秀獎學金 |
| 1121127 | 三OO | 39,000 | 捐款-明秀優秀清寒獎助學金 |
| 1121201 | 陳OO | 30,000 | 捐款-美術班專用款(非資本門) |
| 1121211 | 功OO | 20,000 | 捐款-音樂班專用款 |
| 1121211 | 王O | 12,000 | 捐款-718班校友獎助學金 |
| 1121211 | 吳OO | 718 | 捐款-718班校友獎助學金 |
| 1121215 | 孫OO | 60,000 | 捐款-輔導室支持協助學生 |
| 1121225 | 譚OO | 1,000,000 | 捐款-校長室國際交流相關費用 |
| 1121225 | 東OO | 20,000 | 捐款-音樂班專用款 |
111年度401捐款徵信
| 日期 | 捐款人 | 金額 | 摘要 |
| 1111208 | 陳OO | 5,000 | 捐款-718班校友獎助學金 |
| 1111208 | 王OO | 12,000 | 捐款-718班校友獎助學金 |
| 1111208 | 陳OO | 718 | 捐款-718班校友獎助學金 |
| 1111208 | 漆OO | 2,000 | 捐款-718班校友獎助學金 |
| 1111208 | 齊OO | 3,000 | 捐款-718班校友獎助學金 |
| 1111208 | 陳OO | 1,200 | 捐款-718班校友獎助學金 |
| 1111208 | 顏OO | 2,000 | 捐款-718班校友獎助學金 |
| 1111208 | 黃OO | 1,000 | 捐款-718班校友獎助學金 |
| 1111208 | 趙OO | 1,000 | 捐款-718班校友獎助學金 |
| 1111208 | 石OO | 10,000 | 捐款-718班校友獎助學金 |
| 1111208 | 袁OO | 718 | 捐款-718班校友獎助學金 |
| 1111208 | 高OO | 2,000 | 捐款--718班校友獎助學金 |
| 1111208 | 梁OO | 3,000 | 捐款--718班校友獎助學金 |
| 1111208 | 游OO | 10,000 | 捐款-黃振球校長紀念獎學金 |
| 1111206 | 張OO | 6,000 | 捐款-1319數理資優班科展獎學金 |
| 1111202 | 王OO | 30,000 | 捐款-一四一學行優秀獎學金 |
| 1111202 | 三OO(股) | 39,000 | 捐款-明秀優秀清寒獎助學金 |
| 1111201 | 彭OO | 538 | 捐款--鍾保明獎學金 |
| 1111130 | 周衛華 | 80,000 | 捐款-512附中之子助學金 |
| 1111123 | 財法東OO | 10,000 | 捐款--1530班畢業音樂會 |
| 1111110 | 豪OO | 10,000 | 捐款-1530班畢業音樂會 |
| 1111108 | 中OO | 96,540 | 捐款-高一彈性學習五校策略聯盟微課程講師鐘點費 |
| 1111107 | 睿OO | 60,000 | 捐款-校務發展基金 |
| 1111107 | 睿OO | 40,000 | 捐款-校務發展基金 |
| 1111104 | 華OO | 15,000 | 捐款-1530班畢業音樂會 |
| 1110930 | 崔OO | 20,000 | 捐款-音樂班專用款 |
| 1110906 | 許OO | 120,000 | 捐款-506班校友獎學金 |
| 1110708 | 政OO | 2 | 捐款-校務發展基金 |
| 1110701 | 鄭OO | 50,000 | 捐款-紀念蘇東坡與謝水秀獎學金 |
| 1110701 | 鄭OO | 50,000 | 捐款-紀念蘇東坡與謝水秀獎學金 |
| 1110701 | 鄭OO | 50,000 | 捐款-紀念蘇東坡與謝水秀獎學金 |
| 1110701 | 鄭OO | 50,000 | 捐款-紀念蘇東坡與謝水秀獎學金 |
| 1110630 | 鍾OO | 50,000 | 捐款-藝能教育組-音樂班及美術班經費 |
| 1110628 | 鄭OO | 10,000 | 捐款-718班校友獎助學金 |
| 1110622 | 高OO | 20,000 | 捐款-718班校友獎助學金 |
| 1110620 | 劉OO | 1,000 | 捐款-718班校友獎助學金 |
| 1110617 | 吳OO | 1,000 | 捐款-校務發展基金 |
| 1110616 | 國OO | 5,555 | 捐款-校務發展基金--國中部相關活動使用 |
| 1110616 | 吳OO | 718 | 捐款-718班校友獎助學金 |
| 1110616 | 國OO | 10,102 | 捐款--國中部活動用 |
| 1110527 | 周衛華 | 40,000 | 捐款-512附中之子獎學金 |
| 1110527 | 周衛華 | 40,000 | 捐款-512附中之子獎學金 |
| 1110520 | 師OO | 84,000 | 捐款-師大附中高106班校友獎學金 |
| 1110520 | 周衛華 | 20,000 | 捐款-512附中之子獎學金 |
| 1110506 | 陳OO | 10,000 | 捐款-資訊室教學研究器材與電腦相關器材 |
| 1110429 | 中OO | 87,763 | 捐款-高一彈性學習五校策略聯盟微課程講師鐘點費 |
| 1110428 | 周衛華 | 50,000 | 捐款-512附中之子獎學金 |
| 1110428 | 周衛華 | 50,000 | 捐款-512附中之子獎學金 |
| 1110425 | 財OO | 5,000 | 捐款-代收代付財團法人臺北市周人鏡文教基金會清寒獎助學金 |
| 1110413 | 財OO | 10,000 | 捐款-音樂班專用款 |
| 1110413 | 國OO | 34,000 | 捐款-音樂班專用款 |
| 1110411 | POO | 54,844 | 捐款-陳愚清老師國語文卓越獎(Teacher Chen Yu-Ching Chinese Language Excellence Awards) |
| 1110407 | 余OO | 3,000 | 捐款-音樂班專用款 |
| 1110406 | 方OO | 166,784 | 捐款-校務發展基金 |
| 1110406 | 方OO | 166,784 | 捐款-校務發展基金 |
| 1110406 | 方OO | 166,784 | 捐款-校務發展基金 |
| 1110328 | 功OO | 20,000 | 捐款-音樂班專用款 |
| 1110222 | 辛OO | 50,000 | 捐款-黃振球校長紀念獎學金 |
| 1110209 | 段OO | 60,000 | 捐款-師大附中前教務主任教育家段茂廷先生紀念獎學金 |
| 1110207 | 許OO | 120,000 | 捐款-506班校友獎學金 |
| 1110110 | 楊OO | 3,000 | 捐款-校務發展基金 |
| 1110104 | 陳OO | 30,000 | 捐款-陳盈宏獎學金 |
110年度401捐款徵信
| 日期 | 捐款人 | 金額 | 摘要 |
| 1100205 | 許OO | 120,000 | 捐款-506班校友獎學金 |
| 1100225 | 東OO | 6,000 | 捐款-黃品勳同學紀念獎學金 |
| 1100305 | 彭OO | 10,000 | 捐款-游泳池 |
| 1100312 | 功OO | 20,000 | 捐款-音樂會支出 |
| 1100406 | 東OO | 10,000 | 捐款-音樂會支出專用款 |
| 1100409 | 中OO | 114,102 | 捐款-高一彈性學習五校策略聯盟微課程講師鐘點費 |
| 1100416 | 劉OO | 1,000,000 | 捐款-李在民、李華老師助學金 |
| 1100417 | 660班 | 10,000 | 捐款-校務發展基金 |
| 1100420 | 謳OO | 32,878 | 捐款-校務基金 |
| 1100420 | 華OO | 490 | 捐款-校務基金 |
| 1100420 | 南OO | 44,218 | 捐款-校務基金 |
| 1100421 | 啟OO | 5,625 | 捐款-校務基金 |
| 1100422 | 泰OO | 14,086 | 捐款-校務基金 |
| 1100423 | 附製工坊 | 194,122 | 捐款-國際交流經費 |
| 1100423 | 育OO | 12,109 | 捐款-校務基金 |
| 1100427 | 高OO | 28,500 | 捐款-高二三、二四班紀念鄭孟華老師獎學金 |
| 1100503 | 龍OO | 60,698 | 捐款-校務基金5% |
| 1100503 | 康OO | 12,215 | 捐款-校務基金5% |
| 1100504 | 李OO | 5,000 | 捐款-國中部學生活動相關費用 |
| 1100511 | 三OO | 31,445 | 捐款-校務基金 |
| 1100513 | 楊OO | 3,000 | 捐款-校務發展基金 |
| 1100528 | 翰OO | 51,332 | 捐款-校務發展基金 |
| 1100609 | 小OO | 45,000 | 捐款-故校友董光明獎助學金 |
| 1100713 | 田OO | 5,000 | 捐款-國中部學生活動相關費用 |
| 1100714 | 師大附中國中部262班 | 11,000 | 捐款-音樂班專用款 |
| 1100720 | 陳OO | 10,000 | 捐款-資訊室教學研究器材與電腦相關器材 |
| 1100820 | 鄭OO | 200,000 | 捐款-學務處川堂 |
| 1100826 | 段OO | 40,000 | 捐款-師大附中前教務主任教育家段茂廷先生紀念獎學金 |
| 1100826 | 許OO | 120,000 | 捐款-506班校友獎學金 |
| 1100901 | 李OO | 200,000 | 捐款-學處處川堂 |
| 1101101 | 泰OO | 38,473 | 捐款-110上教科書捐校務基金5% |
| 1101102 | 啟OO | 488 | 捐款-110上教科書捐校務基金5% |
| 1101102 | 謳OO | 18,071 | 捐款-110上教科書捐校務基金5% |
| 1101103 | 華OO | 29,068 | 捐款-110上教科書捐校務基金5% |
| 1101103 | 育OO | 27,414 | 捐款-10上教科書捐校務基金5% |
| 1101105 | 均OO | 9,306 | 捐款-110上教科書捐校務基金5% |
| 1101108 | 龍OO | 129,707 | 捐款-110上教科書捐校務基金5% |
| 1101115 | 幼OO | 9,120 | 捐款-110上教科書捐校務基金5% |
| 1101109 | 周衛華 | 60,000 | 捐款-512附中之子獎學金 |
| 1101118 | 三OO | 8,252 | 捐款-110上教科書捐校務基金5% |
| 1101118 | 南OO | 81,145 | 捐款-110上教科書捐校務基金5% |
| 1101129 | 胡OO | 300,000 | 捐款-學務處川堂 |
| 1101206 | 翰OO | 28,015 | 捐款-110上教科書捐校務基金5% |
| 1101209 | 中OO | 46,801 | 捐款-高一彈性學習五校策略聯盟微課程講師鐘點費(含補充保費) |
| 1101214 | 白OO | 12,000 | 捐款-校務發展基金 |
| 1101229 | 游OO | 30,000 | 捐款-黃振球校長紀念獎學金 |
| 1101229 | 竹OO | 10,000 | 捐款-音樂班及美術班專用款 |