|
||||||||||||||||||||||||||
畢業 學年 |
畢業年月 | 高中部(日) | 高中部(夜) | 初中部 | 四、二制實驗班 | 初中部(木柵分部) | 國中部 | 歷屆校長 | ||||||||||||||||||
屆別 | 班級別 | 屆別 | 班級別 | 屆別 | 班級別 | 屆別 | 班級別 | 屆別 | 班級別 | 屆別 | 班級別 | |||||||||||||||
35學年 | 1947/6 |
第一任校長 | ||||||||||||||||||||||||
36學年 | 1948/6 | 1 | 1~2 | 1 | 1~2 | |||||||||||||||||||||
37學年 | 1949/6 | 2 | 3~5 | 2 | 3~5 | |||||||||||||||||||||
38學年 | 1950/6 | 3 | 6~9 | 3、4 | 6~10 |
第二任校長 | ||||||||||||||||||||
39學年 | 1951/6 | 4、5 | 10~13 | 5、6 | 11~20 | |||||||||||||||||||||
40學年 | 1952/6 | 6、7 | 14~19 | 7、8 | 21~29 | |||||||||||||||||||||
41學年 | 1953/6 | 8、9 | 20~25 | 9、10 | 30~33 | |||||||||||||||||||||
42學年 | 1954/6 | 10、11 | 26~31 | 11、12 | 34~37 | |||||||||||||||||||||
43學年 | 1955/6 | 12、13 | 32~36 | 13 | 38~45 | |||||||||||||||||||||
44學年 | 1956/6 | 14、15 | 37~40 | 14 | 46~53 | 1 | 1~2 | |||||||||||||||||||
45學年 | 1957/6 | 16、17 | 41~43 | 15 | 54~61 | 2 | 3~4 | |||||||||||||||||||
46學年 | 1958/6 | 18 | 44~47 | 16 | 62~69 | 3 | 5~6 | 1 | 1~3 | |||||||||||||||||
47學年 | 1959/6 | 19 | 48~55 | 17 | 70~77 | 4 | 7~8 | 2 | 4~6 | |||||||||||||||||
48學年 | 1960/6 | 20 | 56~61 | 18 | 78~85 | 5 | 9~10 | 3 | 7~9 | |||||||||||||||||
49學年 | 1961/6 | 21 | 62~67 | 19 | 86~95 | 6 | 11~12 | 4 | 10~12 | |||||||||||||||||
50學年 | 1962/6 | 22 | 68~76 | 20 | 96~101 | 7 | 13~14 | 5 | 13~15 | |||||||||||||||||
51學年 | 1963/6 | 23 | 77~88 | 21 | 102~107 | 8 | 15~16 | 6 | 16~18 |
第三任校長 黃季仁 (1962/8~1963/6) | ||||||||||||||||
52學年 | 1964/6 | 24 | 89~97 | 22 | 108~109 | 9 | 17~18 | 7 | 19~25 |
第四任校長 | ||||||||||||||||
53學年 | 1965/6 | 25 | 98~106 | 10 | 19~24 | 8 | 26~30 |
第五任校長 | ||||||||||||||||||
54學年 | 1966/6 | 26 | 107~120 | 11 | 25~30 | 9 | 31~34 | |||||||||||||||||||
55學年 | 1967/6 | 27 | 121~139 | 1 | 1 | 10 | 35~39 | |||||||||||||||||||
56學年 | 1968/6 | 28 | 140~160 | 2 | 2~5 | 11 | 40~44 | |||||||||||||||||||
57學年 | 1969/6 | 29 | 161~180 | 3 | 6~9 | 12 | 45~48 | |||||||||||||||||||
58學年 | 1970/6 | 30 | 181~200 | 4 | 10~13 | 13 | 49~53 | |||||||||||||||||||
59學年 | 1971/6 | 31 | 201~222 | 5 | 14~17 | |||||||||||||||||||||
60學年 | 1972/6 | 32 | 223~242 | 6 | 18~21 | |||||||||||||||||||||
61學年 | 1973/6 | 33 | 243~262 | 7 | 22~25 | |||||||||||||||||||||
62學年 | 1974/6 | 34 | 263~284 | 8 | 26~30 |
第六任校長 | ||||||||||||||||||||
63學年 | 1975/6 | 35 | 285~306 | 9 | 31~35 | |||||||||||||||||||||
64學年 | 1976/6 | 36 | 307~326 | 10 | 36~40 | |||||||||||||||||||||
65學年 | 1977/6 | 37 | 327~348 | 11 | 41~46 | |||||||||||||||||||||
66學年 | 1978/6 | 38 | 349~371 | 12 | 47~49 | |||||||||||||||||||||
67學年 | 1979/6 | 39 | 372~393 | 13 | 50~52 | |||||||||||||||||||||
68學年 | 1980/6 | 40 | 394~416 | 14 | 53~56 | |||||||||||||||||||||
69學年 | 1981/6 | 41 | 417~440 | 15 | 57~59 | |||||||||||||||||||||
70學年 | 1982/6 | 42 | 441~463 | 16 | 60~62 | |||||||||||||||||||||
71學年 | 1983/6 | 43 | 464~487 | 17 | 63~64 | 1 | 1~6 | |||||||||||||||||||
72學年 | 1984/6 | 44 | 488~513 | 18 | 65 | 2 | 7~12 | |||||||||||||||||||
73學年 | 1985/6 | 45 | 514~539 | 3 | 13~18 | |||||||||||||||||||||
74學年 | 1986/6 | 46 | 540~565 | 4 | 19~24 | |||||||||||||||||||||
75學年 | 1987/6 | 47 | 566~591 | 5 | 25~30 | |||||||||||||||||||||
76學年 | 1988/6 | 48 | 592~617 | 6 | 31~36 |
第七任校長 | ||||||||||||||||||||
77學年 | 1989/6 | 49 | 618~643 | 7 | 37~42 | |||||||||||||||||||||
78學年 | 1990/6 | 50 | 644~669 | 8 | 43~48 | |||||||||||||||||||||
79學年 | 1991/6 | 51 | 670~695 | 9 | 49~54 | |||||||||||||||||||||
80學年 | 1992/6 | 52 | 696~723 | 10 | 55~60 | |||||||||||||||||||||
81學年 | 1993/6 | 53 | 724~749 | 11 | 61~66 | |||||||||||||||||||||
82學年 | 1994/6 | 54 | 750~776 | 12 | 67~73 | |||||||||||||||||||||
83學年 | 1995/6 | 55 | 777~803 | 13 | 74~80 | |||||||||||||||||||||
84學年 | 1996/6 | 56 | 804~829 | 14 | 81~87 |
第八任校長 | ||||||||||||||||||||
85學年 | 1997/6 | 57 | 830~856 | 15 | 88~94 | |||||||||||||||||||||
86學年 | 1998/6 | 58 | 857~883 | 16 | 95~101 | |||||||||||||||||||||
87學年 | 1999/6 | 59 | 884~910 | 17 | 102~108 | |||||||||||||||||||||
88學年 | 2000/6 | 60 | 911~937 | 18 | 109~115 | |||||||||||||||||||||
89學年 | 2001/6 | 61 | 938~964 | 19 | 116~122 | |||||||||||||||||||||
90學年 | 2002/6 | 62 | 965~991 | 20 | 123~129 | |||||||||||||||||||||
91學年 | 2003/6 | 63 | 992~1017 | 21 | 130~136 |
第九任校長 | ||||||||||||||||||||
92學年 | 2004/6 | 64 | 1018~1045 | 22 | 137~143 | |||||||||||||||||||||
93學年 | 2005/6 | 65 | 1046~1072 | 23 | 144~150 | |||||||||||||||||||||
94學年 | 2006/6 | 66 | 1073~1099 | 24 | 151~157 | |||||||||||||||||||||
95學年 | 2007/6 | 67 | 1100~1126 | 25 | 158~164 |
第十任校長 |
||||||||||||||||||||
96學年 | 2008/6 | 68 | 1127~1153 | 26 | 165~171 | |||||||||||||||||||||
97學年 | 2009/6 | 69 | 1154~1180 | 27 | 172~178 | |||||||||||||||||||||
98學年 | 2010/6 | 70 | 1181~1207 | 28 | 179~185 | |||||||||||||||||||||
99學年 | 2011/6 | 71 | 1208~1234 | 29 | 186~192 |
第十一任校長 |
||||||||||||||||||||
100學年 | 2012/6 | 72 | 1235~1261 | 30 | 193~199 | |||||||||||||||||||||
101學年 | 2013/6 | 73 | 1262~1288 | 31 | 200~206 | |||||||||||||||||||||
102學年 | 2014/6 | 74 | 1289~1315 | 32 | 207~213 | |||||||||||||||||||||
103學年 | 2015/6 | 75 | 1316~1342 | 33 |
214~220 |
第十二任校長 |
||||||||||||||||||||
104學年 | 2016/6 | 76 | 1343~1369 | 34 |
221~226 |
|||||||||||||||||||||
39學年度至45學年度有春季班、秋季班,故當時一個學年畢業兩屆。 | ||||||||||||||||||||||||||
七對共用班號的班級有: | ||||||||||||||||||||||||||
高139甲 | 高140 | 高198甲 | 高220 | 高783 | 夜13 | 夜17 | ||||||||||||||||||||
高139乙 | 高140甲 | 高198丙 | 高220丙 | 高783文 | 夜13丙 | 夜17丙 |